| MLS# OC21105242
Land/Lot | Sold $600,000
| 1,640 sqft | MLS# OC21180836
Commercial | Sold $1,230,000
| 3,214 sqft | MLS# OC21262718
Investment Property | Sold $2,000,000
| 15,794 sqft | MLS# OC21244864
Commercial | Sold $6,250,000
| 1,800 sqft | MLS# OC22151813
Investment Property | Sold $1,399,000
| 2,304 sqft | MLS# OC23044472
Investment Property | Sold $1,650,000
| MLS# OC23066352
Land/Lot | Sold $149,000
| MLS# OC23097327
Land/Lot | Sold $249,000
| 1,883 sqft | MLS# OC24104462
Investment Property | Sold $1,895,000
| 2,281 sqft | MLS# OC24122056
Investment Property | Sold $2,200,000
| 2,368 sqft | MLS# OC24190155
Commercial | Sold $3,650,000