2 beds | 2 baths | 1,471 sqft | MLS# OC19072335
Single Family Residence | Sold $1,175,000
2 beds | 2 baths | 1,028 sqft | MLS# OC19203168
Single Family Residence | Sold $929,000
2 beds | 2 baths | 1,200 sqft | MLS# OC19245233
Single Family Residence | Sold $1,565,000
2 beds | 2 baths | 944 sqft | MLS# OC19275516
Condominium | Sold $649,000
2 beds | 2 baths | 1,140 sqft | MLS# OC19265693
Single Family Residence | Sold $1,065,000
2 beds | 1 baths | 896 sqft | MLS# OC20211917
Apartment | Leased $2,400
2 beds | 1 baths | 1,118 sqft | MLS# OC20177353
Single Family Residence | Sold $1,049,000
2 beds | 2 baths | 1,000 sqft | MLS# OC20221015
Apartment | Leased $2,300
2 beds | 2 baths | 1,208 sqft | MLS# OC20232716
Condominium | Sold $619,000
2 beds | 2 baths | 1,282 sqft | MLS# OC21163664
Condominium | Sold $1,600,000
2 beds | 2 baths | 1,326 sqft | MLS# OC21193617
Condominium | Leased $2,500
2 beds | 2 baths | 1,118 sqft | MLS# OC21238240
Condominium | Sold $739,000
2 beds | 2 baths | 877 sqft | MLS# OC21266169
Condominium | Sold $540,000
2 beds | 2 baths | 877 sqft | MLS# OC21268122
Condominium | Sold $589,000
2 beds | 2 baths | 832 sqft | MLS# OC22012166
Single Family Residence | Sold $549,000
2 beds | 2 baths | 877 sqft | MLS# OC22039110
Condominium | Sold $625,000
2 beds | 2 baths | 1,024 sqft | MLS# OC22064906
Single Family Residence | Sold $1,050,000
2 beds | 2 baths | 1,024 sqft | MLS# OC22152596
Condominium | Leased $4,000
2 beds | 2 baths | 1,324 sqft | MLS# PW22120427
Co-op | Sold $405,000
2 beds | 2 baths | 1,204 sqft | MLS# OC22199319
Single Family Residence | Sold $550,000
2 beds | 2 baths | 900 sqft | MLS# OC22247768
Condominium | Leased $2,600
2 beds | 1 baths | 850 sqft | MLS# OC23004493
Single Family Residence | Sold $1,050,000
2 beds | 2 baths | 1,326 sqft | MLS# OC23077139
Condominium | Leased $2,650
2 beds | 2 baths | 823 sqft | MLS# OC23220003
Condominium | Sold $599,000
2 beds | 1 baths | 1,042 sqft | MLS# OC24090702
Single Family Residence | Sold $1,499,000
2 beds | 2 baths | 1,208 sqft | MLS# OC24031808
Condominium | Sold $839,000
2 beds | 2 baths | 1,118 sqft | MLS# OC24239179
Condominium | Leased $3,400
2 beds | 2 baths | 1,326 sqft | MLS# OC24239626
Condominium | Leased $2,750
1 beds | 1 baths | 686 sqft | MLS# OC18118471
Condominium | Sold $289,000
1 beds | 1 baths | 650 sqft | MLS# OC19068992
Condominium | Sold $349,000
1 beds | 1 baths | 875 sqft | MLS# OC21128454
Condominium | Leased $2,100
1 beds | 1 baths | 3,370 sqft | MLS# OC22006487
Single Family Residence | Sold $1,100,000
1 beds | 1 baths | 775 sqft | MLS# OC22165483
Apartment | Leased $3,100
1 beds | 1 baths | 736 sqft | MLS# OC22214759
Condominium | Leased $3,000
1 beds | 1 baths | 543 sqft | MLS# OC24079723
Condominium | Leased $2,600
1 beds | 1 baths | 729 sqft | MLS# OC24129359
Condominium | Sold $999,999
| 3,022 sqft | MLS# OC18004392
Commercial | Sold $2,200,000
| 4,948 sqft | MLS# OC18004388
Commercial | Sold $2,999,000
| 1,600 sqft | MLS# OC18036153
Commercial | Sold $1,100,000
| 2,924 sqft | MLS# OC18249203
Investment Property | Sold $1,459,000
| 2,920 sqft | MLS# OC18161285
Commercial | Sold $1,600,000
| 1,300 sqft | MLS# OC19071991
Commercial | Sold $945,000
| 2,515 sqft | MLS# OC19069031
Investment Property | Sold $1,395,000
| 3,263 sqft | MLS# OC19138844
Investment Property | Sold $1,250,000
| 819 sqft | MLS# OC19145135
Commercial | Sold $1,843
| 1,100 sqft | MLS# OC19239348
Commercial | Sold $0
| 1,100 sqft | MLS# OC20045731
Commercial | Sold $3,575
| 635 sqft | MLS# OC20080955
Commercial | Leased $1,650
| 2,000 sqft | MLS# OC20092081
Commercial | Sold $822,500
| 1,775 sqft | MLS# OC20113013
Commercial | Sold $1,100,000
| 1,080 sqft | MLS# OC20116211
Commercial | Sold $2,538
| 1,688 sqft | MLS# OC20168917
Investment Property | Sold $949,000
| 3,932 sqft | MLS# OC20139352
Commercial | Sold $2,500,000
| 3,940 sqft | MLS# OC20258408
Commercial | Sold $1,999,000
| 1,949 sqft | MLS# OC21007295
Investment Property | Sold $1,429,000
| 3,192 sqft | MLS# OC21056060
Investment Property | Sold $1,465,000
| 1,578 sqft | MLS# OC21076993
Investment Property | Sold $1,249,000
| MLS# OC21081940
Land/Lot | Sold $995,000
| 6,000 sqft | MLS# OC17167508
Commercial | Sold $1,799,000
| MLS# OC21109505
Land/Lot | Sold $600,000