| 3,022 sqft | MLS# OC18004392
Commercial | Sold $2,200,000
| 4,948 sqft | MLS# OC18004388
Commercial | Sold $2,999,000
| 1,600 sqft | MLS# OC18036153
Commercial | Sold $1,100,000
| 2,924 sqft | MLS# OC18249203
Investment Property | Sold $1,459,000
| 2,920 sqft | MLS# OC18161285
Commercial | Sold $1,600,000
| 1,300 sqft | MLS# OC19071991
Commercial | Sold $945,000
| 2,515 sqft | MLS# OC19069031
Investment Property | Sold $1,395,000
| 3,263 sqft | MLS# OC19138844
Investment Property | Sold $1,250,000
| 819 sqft | MLS# OC19145135
Commercial | Sold $1,843
| 1,100 sqft | MLS# OC19239348
Commercial | Sold $0
| 1,100 sqft | MLS# OC20045731
Commercial | Sold $3,575
| 635 sqft | MLS# OC20080955
Commercial | Leased $1,650
| 2,000 sqft | MLS# OC20092081
Commercial | Sold $822,500
| 1,775 sqft | MLS# OC20113013
Commercial | Sold $1,100,000
| 1,080 sqft | MLS# OC20116211
Commercial | Sold $2,538
| 1,688 sqft | MLS# OC20168917
Investment Property | Sold $949,000
| 3,932 sqft | MLS# OC20139352
Commercial | Sold $2,500,000
| 3,940 sqft | MLS# OC20258408
Commercial | Sold $1,999,000
| 1,949 sqft | MLS# OC21007295
Investment Property | Sold $1,429,000
| 3,192 sqft | MLS# OC21056060
Investment Property | Sold $1,465,000
| 1,578 sqft | MLS# OC21076993
Investment Property | Sold $1,249,000
| MLS# OC21081940
Land/Lot | Sold $995,000
| 6,000 sqft | MLS# OC17167508
Commercial | Sold $1,799,000
| MLS# OC21109505
Land/Lot | Sold $600,000
| MLS# OC21105242
Land/Lot | Sold $600,000
| 1,640 sqft | MLS# OC21180836
Commercial | Sold $1,230,000
| 3,214 sqft | MLS# OC21262718
Investment Property | Sold $2,000,000
| 15,794 sqft | MLS# OC21244864
Commercial | Sold $6,250,000
| 1,800 sqft | MLS# OC22151813
Investment Property | Sold $1,399,000
| 2,304 sqft | MLS# OC23044472
Investment Property | Sold $1,650,000
| MLS# OC23066352
Land/Lot | Sold $149,000
| MLS# OC23097327
Land/Lot | Sold $249,000
| 1,883 sqft | MLS# OC24104462
Investment Property | Sold $1,895,000
| 2,281 sqft | MLS# OC24122056
Investment Property | Sold $2,200,000
| 2,368 sqft | MLS# OC24190155
Commercial | Sold $3,650,000
1 beds | 1 baths | 686 sqft | MLS# OC18118471
Condominium | Sold $289,000
1 beds | 1 baths | 650 sqft | MLS# OC19068992
Condominium | Sold $349,000
1 beds | 1 baths | 875 sqft | MLS# OC21128454
Condominium | Leased $2,100
1 beds | 1 baths | 3,370 sqft | MLS# OC22006487
Single Family Residence | Sold $1,100,000
1 beds | 1 baths | 775 sqft | MLS# OC22165483
Apartment | Leased $3,100
1 beds | 1 baths | 736 sqft | MLS# OC22214759
Condominium | Leased $3,000
1 beds | 1 baths | 543 sqft | MLS# OC24079723
Condominium | Leased $2,600
1 beds | 1 baths | 729 sqft | MLS# OC24129359
Condominium | Sold $999,999
2 beds | 2 baths | 1,397 sqft | MLS# OC18017683
Condominium | Sold $689,000
2 beds | 2 baths | 1,149 sqft | MLS# OC18108040
Condominium | Sold $480,000
2 beds | 2 baths | 942 sqft | MLS# OC19054554
Condominium | Sold $335,000
2 beds | 2 baths | 1,471 sqft | MLS# OC19072335
Single Family Residence | Sold $1,175,000
2 beds | 2 baths | 1,028 sqft | MLS# OC19203168
Single Family Residence | Sold $929,000